Tarieven
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de tarieven plastische chirurgie als volgt:
Algemeen |
Tarief | ||||
| • Consult* | € 50,- | ||||
| * Indien u een behandeling heeft ondergaan worden de kosten van | |||||
| het consult in mindering gebracht op de nota van de behandeling | |||||
Plastische chirurgie> behandeling aan hoofd en hals |
|||||
Ooglidcorrectie |
|||||
| • Bovenooglidcorrectie | € 1.200 | ||||
| • Onderooglidcorrectie wallen verwijderen | € 1.600 | ||||
| • Onder- en bovenooglidcorrectie | € 2.500 | ||||
| • Ptosiscorrectie van de wenkbrauwen | € 1.500 | ||||
| • Ptosiscorrectie van de wenkbrauwen icm | € 2.100 | ||||
| bovenooglidcorrectie | |||||
Neuscorrectie |
|||||
| • Neuscorrectie klein | € 2.500 | ||||
| • Neuscorrectie incl. algehele anesthesie | v.a. | € 4.000 | |||
Gezicht- en halscorrectie |
|||||
| • Voorhoofdslift | € 3.500 | ||||
| • Halslift onder algehele narcose | € 3.200 | ||||
| • Halslift (Z-plastiek) onder locale verdoving | € 2.500 | ||||
| • Mini facelift (MACS-lift) onder algehele narcose | € 4.000 | ||||
| • Macslift plus Lipofilling Gelaat | € 5.350 | ||||
| • Facelift | v.a. | € 5.500 | |||
| • Hals- en MACS lift | € 6.500 | ||||
Oorcorrectie |
|||||
| • Oorlel correctie | € 1.000 | ||||
| • Flapoorcorrectie enkelzijdig lokale verdoving | € 1.200 | ||||
| • Flapoorcorrectie dubbelzijdig lokale verdoving | € 2.000 | ||||
Plastische chirurgie> Behandelingen Borst |
|||||
Borstvergroting |
|||||
| • Borstvergroting met silliconen prothesen | v.a. | € 3.900 | |||
| anatomisch rond | |||||
| • Borstvergroting met monobloc prothesen | v.a. | € 4.000 | |||
| • Borstvergroting met anatomische prothesen | v.a. | € 4.500 | |||
| incl. volledige anesthesie | |||||
Borstverkleining |
|||||
| • Borstverkleining (indien niet verzekerd) | € 4.500 | ||||
| incl. anesthesie en overnachting | |||||
Borstlift |
|||||
| • Borstlift | € 4.000 | ||||
Borstprothesen verwisselen |
|||||
| • verwisselen prothesen | v.a. | € 4.100 | |||
| • Capsulotomie en verwisselen prothesen | € 5.400 | ||||
| incl. volledige anesthesie | |||||
Tepelcorrectie |
|||||
| • Tepelcorrectie | v.a. | € 600 | |||
Plastische chirurgie> Behandelingen Buik en benen |
|||||
Buikwandcorrectie |
|||||
| • Buikwandcorrectie klein | € 3.000 | ||||
| • Buikwandcorrectie uitgebreid | € 4.500 | ||||
| incl. volledige anesthesie en overnachting | |||||
Plastische chirurgie> Behandelingen overige |
|||||
| • Moedervlek / lipoom (indien niet verzekerd) | v.a. | € 350 | |||
| • Littekencorrectie (indien niet verzekerd) | v.a. | € 400 | |||
| • Schaamlipverkleining onder algehele narcose | € 1.600 | ||||
| • Gynaecomastie lokale anesthesie | € 2.350 | ||||
| • Gynaecomastie algehele narcose | € 3.100 | ||||
Liposculptuur |
|||||
| • 1 regio met lokale verdoving | € 1.600 | ||||
| • 2 regio’s met lokale verdoving | € 3.000 | ||||
Rimpelbehandelingen en injectables |
|||||
Restylane |
|||||
| • Restylane | 0,5 ml | € 300 | |||
| • Restylane | 1,0 ml | € 450 | |||
| • Restylane Vital + lidocaïne (fijne leintjes) | 1,0 ml | € 350 | |||
| • Restylane Perlane + lidocaïne (diepere lijntjes) | 0,5 ml | € 300 | |||
| • Restylane Perlane + lidocaïne (diepere lijntjes) | 1,0 ml | € 450 | |||
| • Restylane Lipp (vollere lippen) | 0,5 ml | € 300 | |||
| • Restylane Lipp (vollere lippen) | 1,0 ml | € 450 | |||
Radiesse |
|||||
| • Radiesse per 0,8 ml | 0,8 ml | € 450 | |||
Botox |
|||||
| • Botox, 1 regio | € 250 | ||||
| • Botox, 2 regio’s | € 450 | ||||
| • Botox, 3 regio’s | € 600 | ||||
| • Abonnement 6 regio’s | € 1.150 | ||||
Algemene bepalingen
Een exacte opgave van de kosten ontvangt u na het consult bij de plastisch chirurg. Alle genoemde bedragen zijn inclusief de consulten, lokaal of algehele anesthesie, benodigde drukkleding (zoals BH, buikband, gezichtsband, etc.) en eventuele noodzakelijke overnachting. Medisch niet-noodzakelijke behandelingen worden door uw zorgverzekeraar niet vergoed en komen derhalve voor uw eigen rekening.
Op de tarieven is géén extra 19% BTW verschuldigd.
